Entspannt in den Sommer
Bevor Sie in den Urlaub abtauchen: Kommen Sie bei uns vorbei. Unsere Profis bereiten Ihren Škoda perfekt auf den Sommer vor und machen ihn fit für lange Fahrten ans Meer, in die Berge, in Ihre Traumferien. Attraktives Zubehör für die Urlaubssaison haben wir übrigens auch für Sie ausgewählt. Am besten vereinbaren Sie gleich einen Termin, wir freuen uns auf Sie!
Original Zubehör
Lifestyle Collection
Sommerreifen
Fabrikat | Reifengröße | Für Modell | EU-Reifenlabel | Preis |
Falken Sincera SN832AEC | 165/70 R14 81T | Citigo, Fabia II | Zum Reifenlabel | 64,- € |
Dunlop Sport BluResponse | 185/65 R15 88H | Fabia IV | Zum Reifenlabel | 88,- € |
Continental Premium Contact 7 | 205/55 R16 91V | Scala, Octavia II, III, Yeti, Superb II Facelift | Zum Reifenlabel | 93,- € |
Pirelli Cinturato P7 Seal* | 215/55 R17 94W | Karoq, Superb III | Zum Reifenlabel | 141,- € |
Dunlop Sport BluResponse | 215/60 R16 95V | Karoq, Superb III | Zum Reifenlabel | 139,- € |
Continental Sport Contact 7 | 225/40 ZR18 92Y XL | Octavia III | Zum Reifenlabel | 118,- € |
Dunlop Sport BluResponse | 205/60 R16 96V XL | Octavia IV1, Kamiq | Zum Reifenlabel | 133,- € |
Bridgestone Turanza T005 | 225/45 R18 91Y | Octavia IV1 | Zum Reifenlabel | 175,- € |
Continental EcoContact 6 Seal* | 235/55 R18 100V | Kodiaq | Zum Reifenlabel | 172,- € |
Continental EcoContact 6 Seal* | 235/45 R18 94W | Superb III | Zum Reifenlabel | 200,- € |
Hankook Ventus S1 evo3 Seal (+)* | 235/55 R19 101T | Enyaq | Zum Reifenlabel | 173,- € |
*Mit innovativer Seal-Reifentechnologie: Schäden auf der Lauffläche werden sofort versiegelt.
Leichtmetallfelgen
Škoda Reifengarantie
Škoda Reifengarantie
Mobil & flexibel
Mobil & flexibel
Preise gültig bis 30.09.2024. Preise pro Stück, zzgl. Montage- und ggf. Lackierkosten. Ihr fahrzeugindividuelles Service-Angebot erhalten Sie bei uns.
1 Modellvarianten in vierter Generation.
2 Abhängig vom Fahrzeugmodell können weitere Kosten damit verbunden sein.